九州/沖縄地方のダムカードを網羅!
九州地方は公式118箇所、非公式63箇所です。沖縄地方は公式25箇所です。
赤字のダム名はダムカードの配布場所がダム堤体から
離れた場所になります。ご注意ください。
都道府県 | ダム名 | ダムカード配布場所 | 配布場所住所 | 配布時間など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 寺内ダム | 筑後川上流総合管理所(寺内ダム管理所) | 福岡県朝倉市荷原1516-6 | 8:30~17:00(土・日・祝日含む) | 55 027 818*30 | |
江川ダム | 筑後川上流総合管理所(両筑平野用水管理所) | 福岡県朝倉市江川1660-67 | 8:30~17:00(土・日・祝日含む) | 55 148 707*48 | ||
日向神ダム | 日向神ダム管理出張所 | 福岡県八女市矢部村矢部33-7 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 166 019 123*64 | ||
南畑ダム | 南畑・五ケ山ダム管理出張所 | 福岡県筑紫郡那珂川町大字五ヶ山908-8 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 419 036 611*51 | ||
力丸ダム | 力丸・犬鳴ダム管理出張所 | 福岡県宮若市下2389-5 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 68 075 190*01 | ||
油木ダム | 油木ダム管理出張所 | 福岡県田川郡添田町大字津野6898 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 96 197 260*63 | ||
ます渕ダム | ます渕ダム管理出張所 | 福岡県北九州市小倉南区大字頂吉1408-5 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 16 040 054*04 | ||
陣屋ダム | 陣屋ダム管理出張所 | 福岡県田川郡添田町大字中元寺778-99 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 96 101 018*51 | ||
瑞梅寺ダム | 瑞梅寺ダム管理出張所 | 福岡県糸島市瑞梅寺864 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 224 314 114*43 | ||
山神ダム | 山神・牛頸・北谷ダム管理出張所 | 福岡県筑紫野市大字山口2407 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 419 133 198*32 | ||
牛頸ダム 419 223 810 | 山神・牛頸・北谷ダム管理出張所 | 福岡県筑紫野市大字山口2407 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 419 133 198*32 | ||
犬鳴ダム 68 067 255 | 力丸・犬鳴ダム管理出張所 | 福岡県宮若市下2389-5 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 68 075 190*01 | ||
北谷ダム 55 456 025 | 山神・牛頸・北谷ダム管理出張所 | 福岡県筑紫野市大字山口2407 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 419 133 198*32 | ||
猪野ダム 68 032 536 | 鳴淵・猪野ダム管理出張所 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗3172-92 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 55 726 627*38 | ||
鳴淵ダム | 鳴淵・猪野ダム管理出張所 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗3172-92 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 55 726 627*38 | ||
福智山ダム | 福智山ダム管理出張所 | 福岡県直方市大字頓野20-4 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 16 004 251*02 | ||
藤波ダム | 藤波ダム管理出張所 | 福岡県うきは市浮羽町小塩5807-2 | 9:00~17:00 (土・日・祝日等はダム備え付けの申込方法で申込) | 166 530 361*55 | ||
五ケ山ダム 37 874 235 | 南畑・五ケ山ダム管理出張所 | 福岡県筑紫郡那珂川町大字五ヶ山908-8 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) (土・日・祝日等職員不在時は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙に記載してある、申込方法にしたがってお申込み。) | 419 036 611*51 | ||
伊良原ダム | 伊良原ダム管理出張所 | 福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原1042-3 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (土・日・祝日等職員不在時は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙に記載してある、申込方法にしたがってお申込み。) | 96 323 359*65 | ||
筑後大堰 | 筑後川下流総合管理所(筑後大堰管理所) | 福岡県久留米市安武町武島1063-2 | 8:30~17:00(土・日・祝日含む) | 37 462 709*77 | ||
夜明ダム 166 626 291*87 | ウキハコ(道の駅うきは敷地内) | 福岡県うきは市浮羽町山北733-1 | 10:00~16:00 (毎週月曜日、年末年始、10月~6月の毎月第2火曜日を除く) 管理所に設置の保管箱内にある「ダムカード申込書」を入手し、必要事項を記載のうえ持参。 | 166 593 612*63 | ||
小石原川ダム | ①小石原川ダム管理所 | ①福岡県朝倉市江川2815-20 | ①8:30~17:00(土・日・祝日含む) | 748 125 784*08 | ||
②あまぎ水の文化村 | ②福岡県朝倉市矢野竹831 | ②10:00~18:00 4月~10月 10:00~17:00 11月~3月 (月曜及び第3火曜日。 但し、その日が祝日の場合は翌日及び12/28~1/4を除く) | 55 057 640*87 | |||
遠賀川河口堰 | 遠賀川河口堰管理支所 | 福岡県遠賀郡水巻町猪熊10-7-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日含まない) ※平日のみの配布となります。 | 68 801 356*76 | ||
山口調整池 | 福岡導水事業所 | 福岡県久留米市高野1-1-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日含まない) ※1階事務管理課で配布します。 ※平日のみの配布となります。 | 37 588 394*80 | ||
佐賀県 | 厳木ダム | 厳木ダム管理支所 | 佐賀県唐津市厳木町広瀬446-4 | 8:30~17:15(平日) 9:00~17:00(土・日・祝日) | 104 867 678*42 | |
嘉瀬川ダム | ①嘉瀬川ダム管理支所 | ①佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬1-1 | ①8:30~17:15(土・日・祝日を含む) | 87 791 360*70 | ||
②ダムの駅富士しゃくなげの里 | ②佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬1-31 | ②9:00~18:00 (第2水曜・1月1日~1月3日を除く) | 87 791 570*76 | |||
天山ダム 87 631 073 | ①九州電力㈱佐賀支社 技術部土木建築グループ | ①佐賀市神野東二丁目3番6号 | ①10:00~17:00(土・日・祝日を含む) (天山ダム備え付けの申込書が必要) | 87 350 352*86 | ||
②厳木ダム管理支所 | ②佐賀県唐津市厳木町広瀬446-4 | ②8:30~17:00 (土日祝日を含む) 天山ダムで「ダムカード申込書」を受け取り持参のこと | 104 867 678*42 | |||
巨勢川調整池、佐賀導水路 | 巨勢川調整池管理棟 (1F 東名縄文館) | 佐賀県佐賀市金立町大字千布地先 | 10:00~16:00 (定休日:毎週月曜日、月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日、12月29日~1月3日) | 87 442 810*32 | ||
佐賀県 非公式 | 有田ダム | 佐賀県有田ダム管理所 | 佐賀県西松浦郡有田町白川1873 | 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始等は玄関付近の張り紙参照)9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 392 382*68 | |
岩屋川内ダム | 佐賀県岩屋川内ダム管理所 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙4487-33 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 461 523 663*74 | ||
竜門ダム | 佐賀県竜門ダム管理所 | 佐賀県西松浦郡有田町広瀬山甲2285 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 450 141*44 | ||
伊岐佐ダム | 佐賀県伊岐佐ダム管理所 | 佐賀県唐津市相知町伊岐佐490-126 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 182 110 730*72 | ||
平木場ダム | 佐賀県平木場ダム管理所 | 佐賀県唐津市神田1022-1 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 182 338 437*12 | ||
本部ダム | 佐賀県本部ダム管理所 | 佐賀県武雄市若木町本部字井口17376-39 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 646 494*51 | ||
深浦ダム | 佐賀県深浦ダム管理所 | 佐賀県杵島郡白石町深浦5367-24 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 207 201*46 | ||
矢筈ダム | 佐賀県矢筈ダム管理所 | 佐賀県武雄市西川登町神六字野田28946 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 189 664*64 | ||
横竹ダム | 佐賀県横竹ダム管理所 | 佐賀県嬉野市嬉野町吉田乙4997 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 461 499 537*04 | ||
狩立・日ノ峯ダム | 佐賀県狩立・日ノ峯ダム管理所 | 佐賀県武雄市山内町宮野2259 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 336 440*20 | ||
都川内ダム | 佐賀県都川内ダム管理所 | 佐賀県伊万里市大坪町丙493-3 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 604 840*88 | ||
中木庭ダム | 佐賀県中木庭ダム管理所 | 佐賀県鹿島市大字山浦丙2551-4 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 461 443 405*36 | ||
井手口川ダム | 佐賀県井手口川ダム管理所 | 佐賀県伊万里市大川町大字東田代66-1 | 9:00~17:00(平日) 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休み、備え付け申込書による郵送対応あり | 104 734 395*77 | ||
嘉瀬川ダム副ダム | 嘉瀬川ダム管理支所 | 佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬11-1 0952−51−8321 | 8:30~17:15(土・日・祝を含む) 休日はインターフォンを押してください。 ※現地で副ダムの写真を撮影し、嘉瀬川ダム管理支所で提示 | 87 880 667*02 | ||
長崎県 | 神浦ダム | 神浦ダム管理事務所 | 長崎県長崎市神浦下大中尾町1748-32 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) | 262 460 625*74 | |
雪浦ダム | 雪浦ダム管理事務所 | 長崎県西海市大瀬戸町雪浦幸物郷3 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) | 262 729 180*38 | ||
福江ダム | 福江ダム管理事務所 | 長崎県五島市吉田町1816 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) | 334 353 401*31 | ||
本河内低部ダム 44 273 783 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
本河内高部ダム 44 304 014 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
西山ダム 44 332 854 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
萱瀬ダム 461 227 078 | 県央振興局 河港課 | 長崎県諫早市永昌東町25-8 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 44 680 129*48 | ||
猫山ダム 307 589 843 | 県北振興局 県北ダム管理事務所 | 長崎県佐世保市木場田町3-25 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 89 055 116*03 | ||
江永ダム 307 566 688 | 県北振興局 県北ダム管理事務所 | 長崎県佐世保市木場田町3-25 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 89 055 116*03 | ||
野々川ダム 104 215 280 | 県北振興局 県北ダム管理事務所 | 長崎県佐世保市木場田町3-25 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 89 055 116*03 | ||
樋口ダム 89 340 568 | 県北振興局 県北ダム管理事務所 | 長崎県佐世保市木場田町3-25 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 89 055 116*03 | ||
つづらダム 89 224 029 | 県北振興局 県北ダム管理事務所 | 長崎県佐世保市木場田町3-25 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 89 055 116*03 | ||
笛吹ダム 89 508 375 | 県北振興局 県北ダム管理事務所 | 長崎県佐世保市木場田町3-25 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 89 055 116*03 | ||
青方ダム 411 863 417 | 五島振興局 上五島支所 建設課 | 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 411 838 718*12 | ||
宮ノ川ダム 411 894 083 | 五島振興局 上五島支所 建設課 | 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 411 838 718*12 | ||
宮崎ダム 443 428 709 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
高浜ダム 443 334 439 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
黒浜ダム 443 456 458 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
鹿尾ダム 443 703 205 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要)。 | 262 118 624*73 | ||
式見ダム 262 141 438 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
小ヶ倉ダム 44 150 523 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
中山ダム 262 352 825 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
中尾ダム 44 367 621 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
長与ダム 44 603 094 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
鳴見ダム 262 261 561 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
浦上ダム 262 149 833 | 長崎振興局 河川課 | 長崎県長崎市大橋町11-1 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 262 118 624*73 | ||
土師野尾ダム 44 527 599 | 県央振興局 河港課 | 長崎県諫早市永昌東町25-8 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 44 680 129*48 | ||
船津ダム 325 365 161 | 県央振興局 河港課 | 長崎県諫早市永昌東町25-8 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 44 680 129*48 | ||
伊木力ダム 44 606 259 | 県央振興局 河港課 | 長崎県諫早市永昌東町25-8 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 44 680 129*48 | ||
勝本ダム 409 550 634 | 壱岐振興局 建設課、管理・用地課 | 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触570 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 409 278 459*54 | ||
男女岳ダム 409 585 785 | 壱岐振興局 建設課、管理・用地課 | 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触570 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 409 278 459*54 | ||
永田ダム 409 279 686 | 壱岐振興局 建設課、管理・用地課 | 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触570 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 409 278 459*54 | ||
雞知ダム 526 320 369 | 対馬振興局 河港課 | 長崎県対馬市厳原町宮谷224 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 526 140 781*68 | ||
仁田ダム 539 407 023 | 対馬振興局 河港課 | 長崎県対馬市厳原町宮谷224 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 526 140 781*68 | ||
目保呂ダム 539 465 181 | 対馬振興局 河港課 | 長崎県対馬市厳原町宮谷224 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 526 140 781*68 | ||
小浦ダム 526 231 335 | 対馬振興局 河港課 | 長崎県対馬市厳原町宮谷224 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (ダムへ行った証明(写真等)が必要) | 526 140 781*68 | ||
石木ダム | 石木ダム建設事務所 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷394-2 | 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) | 307 239 791*80 | ||
長崎県 非公式 | 繁敷ダム 334 255 758*48 | ①五島振興局 福江ダム管理事務所 | ①長崎県五島市吉田町1816 | ①平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 353 401*31 | |
②五島振興局 河港課 | ②長崎県五島市福江町7-1 | ②平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
③五島振興局 農村整備課 | ③長崎県五島市福江町7-1 | ③平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
④一般社団法人 五島市観光協会 | ④長崎県五島市東浜町2-3-1 (福江港ターミナル内) | ④9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 417 102*11 | |||
⑤武家屋敷通り ふるさと館 | ⑤長崎県五島市武家屋敷2丁目1-20 | ⑤9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 386 414*67 | |||
川原ダム 334 456 597*34 | ①五島振興局 福江ダム管理事務所 | ①長崎県五島市吉田町1816 | ①平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 353 401*31 | ||
②五島振興局 河港課 | ②長崎県五島市福江町7-1 | ②平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
③五島振興局 農村整備課 | ③長崎県五島市福江町7-1 | ③平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
④一般社団法人 五島市観光協会 | ④長崎県五島市東浜町2-3-1 (福江港ターミナル内) | ④9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 417 102*11 | |||
⑤武家屋敷通り ふるさと館 | ⑤長崎県五島市武家屋敷2丁目1-20 | ⑤9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 386 414*67 | |||
浦の川ダム 334 465 536*61 | ①五島振興局 福江ダム管理事務所 | ①長崎県五島市吉田町1816 | ①平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 353 401*31 | ||
②五島振興局 河港課 | ②長崎県五島市福江町7-1 | ②平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
③五島振興局 農村整備課 | ③長崎県五島市福江町7-1 | ③平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
④一般社団法人 五島市観光協会 | ④長崎県五島市東浜町2-3-1 (福江港ターミナル内) | ④9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 417 102*11 | |||
⑤武家屋敷通り ふるさと館 | ⑤長崎県五島市武家屋敷2丁目1-20 | ⑤9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 386 414*67 | |||
内闇ダム 334 442 554*42 | ①五島振興局 福江ダム管理事務所 | ①長崎県五島市吉田町1816 | ①平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 353 401*31 | ||
②五島振興局 河港課 | ②長崎県五島市福江町7-1 | ②平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
③五島振興局 農村整備課 | ③長崎県五島市福江町7-1 | ③平日9:00~17:00 ※要写真 | 334 416 061*64 | |||
④一般社団法人 五島市観光協会 | ④長崎県五島市東浜町2-3-1 (福江港ターミナル内) | ④9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 417 102*11 | |||
⑤武家屋敷通り ふるさと館 | ⑤長崎県五島市武家屋敷2丁目1-20 | ⑤9:00~17:00(土日祝日含む) ※要写真 | 334 386 414*67 | |||
伊佐ノ浦ダム 307 037 170*30 | 県央振興局 | 長崎県諫早市永昌東町 25-8 | 9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | 44 680 129*47 | ||
宇久ダム 672 641 171*66 | ①県北振興局 | ①長崎県佐世保市木場田町 3-25 | ①9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ①89 055 116*01 | ||
②佐世保市役所宇久行政センター産業建設課 | ②長崎県佐世保市宇久町 2581-5 | ②9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ②672 645 089*04 | |||
久吹ダム 89 703 483*71 | ①県北振興局 | ①長崎県佐世保市木場田町 3-25 | ①9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ①89 055 116*01 | ||
②田平土地改良区管理事務所 | ②長崎県平⼾市⽥平町字福崎免 1011 | ②9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ②89 703 280*26 | |||
鷹島ダム 458 677 706*10 | ①県北振興局 | ①長崎県佐世保市木場田町 3-25 | ①9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ①89 055 116*01 | ||
②松浦市役所鷹島支所地域振興課 | ②長崎県松浦市鷹島町中通免 1718-2 鷹島土地改良区(松浦市役所鷹島支所内) | ②9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ②458 645 629*03 | |||
野崎ダム 672 375 106*87 | ①県北振興局 | ①長崎県佐世保市木場田町 3-25 | ①9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ①89 055 116*01 | ||
②小値賀町役場産業振興課 | ②長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 2376 番地 1 | ②9:00~17:00 (土、日、祝祭日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) 要写真 | ②672 367 459*33 | |||
梅ノ木ダム 409 463 572*04 | 壱岐振興局 | 長崎県壱岐市⽯⽥町⽯⽥⻄触 1290 | 9 時 00 分から 17 時 00 分まで (土、日、祝日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) ※要写真 | 409 278 517*25 | ||
当田ダム 409 192 575*83 | 壱岐振興局 | 長崎県壱岐市⽯⽥町⽯⽥⻄触 1290 | 9 時 00 分から 17 時 00 分まで (土、日、祝日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) ※要写真 | 409 278 517*25 | ||
別所ダム 409 192 575*83 | ①島原振興局 | ①長崎県島原市城内1丁目 1205 | ①9 時 00 分から 17 時 00 分まで (土、日、祝日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) ※要写真 | 173 749 098*50 | ||
②雲仙お山の情報館 | ②長崎県雲仙市小浜町雲仙 320 | ②⽉曜⽇〜⽔曜⽇、⾦曜⽇〜⽇曜⽇(9 時 00 分〜17 時 00 分) 但し、木曜日は休館日ですが、祝日の場合は翌日が休館日。 また、春休み/5月連休/夏休み/冬休み期間中は開館。 ※要写真 | 173 556 261*35 | |||
③雲仙市小浜総合支所(地域振興課内) | ③長崎県雲仙市小浜町北本町 14 | ③9 時 00 分から 17 時 00 分まで (土、日、祝日、年末年始の12月28日から1月3日は除く) ※要写真 | 173 520 151*44 | |||
熊本県 | 緑川ダム | 緑川ダム管理所 | 熊本県下益城郡美里町畝野3456 | 8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く) | 291 43173 520 151*446*32 | |
竜門ダム | 竜門ダム管理支所 | 熊本県菊池市龍門870番地 | 9:00~16:30(土・日・祝日含む) (年末年始を除く) | 175 446 117*58 | ||
下筌ダム | ①下筌ダム管理支所 | ①熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕5827-3 | ①8:30~17:15(平日) 10:00~17:00(土・日・祝日) | 202 253 676*24 | ||
②しもうけ館 | ②大分県日田市中津江村栃野5618-4 | ②9:00~17:00(土・日・祝) | 202 252 415*81 | |||
立野ダム (建設中) 480 731 737 | ①ニコニコ屋 | ①熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野1576 | ①9:00~17:00(定休日:火曜) 年末年始は除く(12月29日~1月3日) | 480 731 815*33 | ||
②あそ立野ダム広報室 | ②熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野1596 ※ダムカード配布場所とダムは離れた場所にありますのでご注意願います。) | ②9:00~17:00(開館日は立野ダム工事事務所ホームページに掲載しています。 | 480 731 824*40 | |||
市房ダム | 市房ダム管理所 | 熊本県球磨郡水上村岩野3-6 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む) | 333 556 145*67 | ||
氷川ダム | 氷川ダム管理所 | 熊本県八代市泉町下岳2886 | 9:00~17:00(土・日・祝日含む) | 291 244 202*48 | ||
石打ダム | ①石打ダム資料館 | ①熊本県宇城市三角町中村地先 | ①9:00~17:00 (年末年始を除く土・日・祝日のみ配布!) | 128 833 274*36 | ||
②宇城地域振興局土木部工務課 | ②熊本県宇城市松橋町久具400-1 | ②9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) | 128 782 855*81 | |||
油谷ダム 128 023 116 | 九州電力㈱熊本支社(郵送) | 熊本市中央区上水前寺一丁目6番36号 | ダムカード配布の受付はメールのみです。 ダムカードをお求めになる場合は、メールアドレス 「aburatani_dam@kyuden.co.jp」に送付先の記載(名前・住所・電話)とダムへ行った証明(写真等)を添付のうえ、送信 | 128 023 086*00 | ||
内谷ダム 128 027 208*47 | 道の駅 子守唄の里五木 五木村観光情報センター | 熊本県球磨郡五木村甲2672番地の54 | 8:30~17:30 ダムの写真を提示 またはダムの写真を内谷ダムの現地案内板に掲載されているメールアドレスにお送りください | 536 534 375*06 | ||
瀬戸石ダム 536 362 602*71 | 南九州電力所 | 熊本県人吉市願成寺町860-13 | 9:00~16:30(土・日・祝祭日、5月1日、12月29日~1月3日は除く) | 195 768 829*64 | ||
亀川ダム 254 331 378*54 | ①天草宝島観光協会 | ①熊本県天草市中央新町15-7 | ①毎日 9時~17時 年末年始(期間は年により異なります)を除く。 ダム来訪時に撮影された写真をご提示ください。 | 254 427 329*74 |
||
②天草広域本部土木部工務第二課 | ②熊本県天草市今釜新町3530 | ②平日 9時~17時 年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 ダム来訪時に撮影された写真をご提示ください。 | 254 428 891*75 | |||
上津浦ダム 254 504 780*77 | ①道の駅有明「リップルランド」 | ①熊本県天草市有明町上津浦1955 | ①毎日 年中無休9時~18時 ダム来訪時に撮影された写真をご提示ください。 | 254 621 239*80 | ||
②天草広域本部土木部工務第二課 | ②熊本県天草市今釜新町3530 | ②平日 9時~17時 年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 ダム来訪時に撮影された写真をご提示ください。 | 254 428 891*75 | |||
